HOME
리버풀
04/23 06:06
AWAY
애스턴빌라
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (3)
| 제목 | 분석위원 | 가격 | 적중 | |
|---|---|---|---|---|
| [2폴] 2012-12-19 프리미엄 | 관리자 | 500원 | - | 분석 보기 |
| [3폴+] 2008-11-20 전문가 추천 | 관리자 | 1,000원 | - | 분석 보기 |
| [프리미어리그] 리버풀 vs 애스턴빌라 TOP 픽 | 관리자 | 3,000원 | - | 분석 보기 |
| 일시 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 잉글랜드 프리미어리그 | 애스턴빌라 | 4 : 2 | 리버풀 |
리버풀 최근 5경기
| 11-02 | 리버풀 vs 아스널 | 0 : 1 |
| 10-28 | 리버풀 vs 첼시 | 1 : 1 |
| 10-25 | 리버풀 vs 브라이턴&호브 앨비언 | 2 : 0 |
| 10-20 | 리버풀 vs 비야레알 | 4 : 3 |
| 10-17 | 브렌트퍼드 vs 리버풀 | 2 : 1 |
애스턴빌라 최근 5경기
| 11-04 | 바르셀로나 vs 애스턴 빌라 | 0 : 3 |
| 11-01 | 애스턴 빌라 vs 풀럼 | 1 : 1 |
| 10-28 | AFC본머스 vs 애스턴 빌라 | 0 : 3 |
| 10-24 | 애스턴 빌라 vs 맨체스터 시티 | 2 : 1 |
| 10-22 | 애스턴 빌라 vs 비킹FK | 3 : 1 |
| 리버풀 | 애스턴빌라 | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 23 | 25 |
| 승 | 10 | 11 |
| 무 | 6 | 4 |
| 패 | 7 | 10 |
| 승률(%) | 43.5 | 44 |
| 득점 합 | 46 | 43 |
| 실점 합 | 41 | 36 |
| 경기당 득점 | 2 | 1.72 |
| 경기당 실점 | 1.78 | 1.44 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리스탈팰리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | 첼시 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | 맨시티 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3 |
| 4 | 셰필드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 5 | 맨유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 6 | 풀럼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 브렌트포드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 8 | 아스날 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 9 | 노팅엄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 10 | 웨스트햄 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | 울브스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 13 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 14 | 브라이튼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 15 | 뉴캐슬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | 루턴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.