농구 NBA · 41회차 #155 종료

HOME

LA레이커스

2 : 2

03/24 06:06

AWAY

덴버

현재 배당률

등록된 배당이 없습니다.

이 경기 관련 분석글 (6)

제목분석위원가격적중
[2폴] 2012-12-19 프리미엄 관리자 500원 - 분석 보기
[다폴고배당] 2005-08-16 고배당 공략 관리자 2,000원 - 분석 보기
[2폴] 2011-04-23 고배당 공략 관리자 2,000원 - 분석 보기
[다폴고배당] 2015-11-13 안전 조합 관리자 2,000원 - 분석 보기
[NBA] LA레이커스 vs 덴버 주력 추천 관리자 5,000원 X 분석 보기
[3폴+] 1971-12-06 고배당 공략 관리자 1,000원 - 분석 보기
LA레이커스 관점 최근 0경기
0승 / 0무 / 0패

과거 맞대결 기록이 없습니다.

LA레이커스 최근 5경기

W W L W L
11-03 LA 레이커스 vs 마이애미 히트 138 : 117
11-02 LA 레이커스 vs 토론토 랩터스 131 : 125
10-31 골든스테이트 워리어스 vs LA 레이커스 95 : 112
10-29 LA 클리퍼스 vs LA 레이커스 103 : 87
10-28 LA 레이커스 vs 포틀랜드 트레일블레이저스 129 : 136

덴버 최근 5경기

L
04-11 덴버 vs 마이애미 0 : 4
LA레이커스덴버
경기 수 18 2
승 8 0
무 1 1
패 9 1
승률(%) 44.4 0
득점 합 1794 2
실점 합 1801 6
경기당 득점 99.67 1
경기당 실점 100.06 3

※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.

등록된 배당이 없습니다.

순위팀 경기승 무패 득점실점 득실승점
1 샌안토니오 스퍼스 18 10 0 8 2014 1920 +94 30
2 뉴욕 닉스 15 10 0 5 1627 1540 +87 30
3 휴스턴 로케츠 8 7 0 1 954 851 +103 21
4 디트로이트피스톤스 12 7 0 5 1274 1209 +65 21
5 필라델피아 76s 8 7 0 1 887 841 +46 21
6 오클라호마시티 썬더 13 7 0 6 1396 1435 -39 21
7 뉴욕닉스 7 6 0 1 877 707 +170 18
8 멤피스 그리즐리스 7 6 0 1 861 771 +90 18
9 오클라호마시티썬더 6 6 0 0 743 663 +80 18
10 LA 레이커스 8 6 0 2 980 922 +58 18
11 샌안토니오스퍼스 8 5 0 3 940 813 +127 15
12 미네소타 팀버울브스 8 5 0 3 952 861 +91 15
13 디트로이트 피스톤스 6 5 0 1 686 613 +73 15
14 포틀랜드 트레일블레이저스 6 5 0 1 721 656 +65 15
15 보스턴 셀틱스 7 5 0 2 805 764 +41 15
16 골든스테이트 워리어스 8 5 0 3 940 917 +23 15
17 클리블랜드캐벌리어스 10 5 0 5 1075 1085 -10 15
18 토론토 랩터스 7 4 0 3 834 780 +54 12
19 워싱턴 위저즈 7 4 0 3 766 752 +14 12
20 애틀랜타 호크스 8 4 0 4 922 912 +10 12
21 댈러스 매버릭스 7 4 0 3 786 786 0 12
22 클리블랜드 캐벌리어스 10 4 0 6 1132 1173 -41 12
23 필라델피아76s 8 4 0 4 849 904 -55 12
24 미네소타팀버울브스 8 4 0 4 854 928 -74 12
25 휴스턴로케츠 5 3 0 2 501 484 +17 9
26 뉴올리언스 펠리컨스 7 3 0 4 853 841 +12 9
27 덴버 너게츠 6 3 0 3 680 694 -14 9
28 샬럿 호네츠 7 3 0 4 690 772 -82 9
29 LA레이커스 10 2 1 7 814 879 -65 7
30 마이애미 2 2 0 0 9 0 +9 6
31 토론토랩터스 4 2 0 2 427 438 -11 6
32 인디애나 페이서스 8 2 0 6 894 925 -31 6
33 마이애미 히트 7 2 0 5 827 867 -40 6
34 올랜도매직 6 2 0 4 572 616 -44 6
35 올랜도 매직 7 2 0 5 740 803 -63 6
36 보스턴 2 1 1 0 7 4 +3 4
37 골든스테이트 1 1 0 0 4 0 +4 3
38 미네소타 1 1 0 0 5 3 +2 3
39 덴버너게츠 3 1 0 2 319 335 -16 3
40 보스턴셀틱스 5 1 0 4 515 535 -20 3
41 포틀랜드트레일블레이저스 3 1 0 2 294 331 -37 3
42 LA 클리퍼스 7 1 0 6 757 808 -51 3
43 피닉스 선즈 5 1 0 4 561 614 -53 3
44 브루클린 네츠 7 1 0 6 739 799 -60 3
45 유타 재즈 7 1 0 6 749 832 -83 3
46 밀워키 벅스 7 1 0 6 778 869 -91 3
47 애틀랜타호크스 4 1 0 3 393 488 -95 3
48 새크라멘토 킹스 7 1 0 6 771 870 -99 3
49 시카고 불스 7 1 0 6 788 902 -114 3
50 밀워키 2 0 1 1 4 7 -3 1
51 덴버 2 0 1 1 2 6 -4 1
52 필라 2 0 0 2 0 9 -9 0
53 피닉스선즈 3 0 0 3 338 372 -34 0

※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.

🔗 외부 데이터 연동 예정

선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.