HOME
창원LG
04/24 06:06
AWAY
대구한국가스공사
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (4)
| 제목 | 분석위원 | 가격 | 적중 | |
|---|---|---|---|---|
| [다폴고배당] 1999-10-02 안전 조합 | 관리자 | 500원 | - | 분석 보기 |
| [KBL] 창원LG vs 대구한국가스공사 TOP 픽 | 관리자 | 3,000원 | - | 분석 보기 |
| [KBL] 창원LG vs 대구한국가스공사 오늘의 픽 | 관리자 | 3,000원 | - | 분석 보기 |
| [2폴] 2015-10-05 프리미엄 | 관리자 | 1,500원 | - | 분석 보기 |
과거 맞대결 기록이 없습니다.
창원LG 최근 5경기
| 03-28 | 울산모비스 vs 창원LG | 2 : 4 |
대구한국가스공사 최근 5경기
과거 경기 기록이 없습니다.
| 창원LG | 대구한국가스공사 | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 1 | 0 |
| 승 | 0 | 0 |
| 무 | 0 | 0 |
| 패 | 1 | 0 |
| 승률(%) | 0 | 0 |
| 득점 합 | 2 | 0 |
| 실점 합 | 4 | 0 |
| 경기당 득점 | 2 | 0 |
| 경기당 실점 | 4 | 0 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 최근5 | 연속 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 삼성 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 승승승승패 | 1패 | 4-1 | 5-0 |
| 2 | 서울 SK 나이츠 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 승승승승승 | 5승 | 4-1 | 1-0 |
| 3 | 안양 정관장 레드부스터스 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 2.5 | 승패패패승 | 1승 | 5-2 | 2-2 |
| 4 | 원주 DB 프로미 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 3.5 | 승승패패승 | 1승 | 2-2 | 4-3 |
| 5 | 수원 KT 소닉붐 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 4.5 | 패패패승승 | 2승 | 2-3 | 3-3 |
| 6 | 대구 한국가스공사 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 4.5 | 패패승승패 | 1패 | 4-3 | 1-3 |
| 7 | 창원 LG 세이커스 | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 5 | 패승패승패 | 1패 | 0-1 | 4-5 |
| 8 | 고양 소노 스카이거너스 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | 승패패패패 | 4패 | 3-3 | 1-5 |
| 9 | 부산 KCC 이지스 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | 패패패승승 | 2승 | 3-3 | 1-5 |
| 10 | 울산 현대모비스 피버스 | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 6 | 승패패승패 | 1패 | 2-4 | 1-3 |
※ KBL 공식 사이트 기준 스냅샷 (kbl.or.kr). 하루 2회 자동 갱신.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.