HOME
수원삼성
04/23 06:06
AWAY
FC서울
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (5)
| 제목 | 분석위원 | 가격 | 적중 | |
|---|---|---|---|---|
| [K리그] 수원삼성 vs FC서울 오늘의 픽 | 관리자 | 3,000원 | - | 분석 보기 |
| [K리그] 수원삼성 vs FC서울 TOP 픽 | 관리자 | 3,000원 | - | 분석 보기 |
| [2폴] 1976-06-27 안전 조합 | 관리자 | 1,500원 | - | 분석 보기 |
| [3폴+] 1988-06-19 고배당 공략 | 관리자 | 1,000원 | - | 분석 보기 |
| [K리그] 수원삼성 vs FC서울 주력 추천 | 관리자 | 1,500원 | - | 분석 보기 |
| 일시 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | K리그 | 수원삼성 | 1 : 3 | FC서울 |
수원삼성 최근 5경기
| 04-13 | 수원삼성 vs 강원 | 1 : 4 |
| 04-11 | 제주 vs 수원삼성 | 1 : 3 |
| 04-10 | 수원삼성 vs FC서울 | 1 : 3 |
| 04-02 | 전북 vs 수원삼성 | 3 : 2 |
FC서울 최근 5경기
| 11-01 | FC서울 vs 인천 유나이티드 | 0 : 1 |
| 10-28 | 테꽁 비엣텔 vs FC서울 | 5 : 0 |
| 10-24 | FC서울 vs 강원FC | 1 : 1 |
| 10-18 | FC서울 vs 김천상무 프로축구단 | 2 : 2 |
| 10-14 | 멜버른 빅토리 vs FC서울 | 0 : 3 |
| 수원삼성 | FC서울 | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 4 | 31 |
| 승 | 1 | 15 |
| 무 | 0 | 6 |
| 패 | 3 | 10 |
| 승률(%) | 25 | 48.4 |
| 득점 합 | 6 | 51 |
| 실점 합 | 12 | 35 |
| 경기당 득점 | 1.5 | 1.65 |
| 경기당 실점 | 3 | 1.13 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
| 2 | 포항 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 3 | 강원 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | FC서울 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 전북 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 6 | 수원삼성 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 7 | 인천 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.